Máy rò khí CO₂ Smart Sensor ST8310 là thiết bị đa chức năng giúp giám sát chất lượng không khí trong nhà bằng cách đo nồng độ CO₂, nhiệt độ và độ ẩm. Thiết bị này phù hợp cho nhiều môi trường như văn phòng, lớp học, nhà ở, nhà kính và kho hàng.
Tính năng Máy rò khí CO2 smart sensor ST8310
Đo nhiệt độ & độ ẩm môi trường
Hiển thị điểm sương & nhiệt độ bóng ướt
Màn hình LCD có đèn nền màu
Cảnh báo CO₂ bằng âm thanh và màu nền
Ghi dữ liệu tự động (tối đa 26 ngày)
Pin sạc Li-ion tháo rời (750mAh)
Kết nối USB xuất dữ liệu sang máy tính
Thiết kế để bàn hoặc treo tường
| Model | ST8310 |
| Xuất xứ | China |
| Dải đo CO₂ | 400 – 5000 ppm |
| Độ phân giải CO₂ | 1 ppm |
| Độ chính xác CO₂ | ±(50 ppm + 5% giá trị đo) |
| Đo nhiệt độ | 10°C ~ 50°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1.0°C |
| Đo độ ẩm | 0 – 99% RH |
| Độ chính xác độ ẩm | ±5% RH |
| Nguồn điện | Pin Li-ion 3.7V (750mAh), có thể sạc và tháo rời |
| Thời gian hoạt động liên tục | Khoảng 8 giờ sau khi sạc đầy |
| Thời gian ghi dữ liệu | Có thể cài đặt từ 5 giây đến 60 giây |
| Bộ nhớ lưu trữ | Tối đa 26 ngày (với khoảng 5 giây/lần ghi) |
| Màn hình hiển thị | LCD màu, có đèn nền đổi màu theo mức CO₂ |
| Cảnh báo | Âm thanh và đèn nền khi vượt ngưỡng CO₂ |
| Kết nối dữ liệu | USB (truyền dữ liệu sang máy tính) |
| Kích thước | 135 × 90 × 45 mm |
| Trọng lượng | 210g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét