Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Smart Sensor ST8550 là thiết bị đo nhiệt độ công nghiệp cầm tay, phù hợp cho các ứng dụng như bảo trì điện, kiểm tra cơ khí, giám sát hệ thống HVAC và kiểm tra nhiệt độ trong xây dựng.
Tính năng Camera nhiệt độ hồng ngoại smart sensor ST8550
Thiết kế cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng
Không cần điều chỉnh tiêu cự, thuận tiện cho việc đo nhanh
Hỗ trợ nhiều bảng màu và chế độ hiển thị để phân tích nhiệt độ hiệu quả
Lưu trữ nội bộ và khả năng xuất dữ liệu dễ dàng
Độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp
Thông số kỹ thuật
| Model | ST8550 |
| Xuất xứ | China |
| Dải đo nhiệt độ | -25°C đến 550°C |
| Độ chính xác | ±2°C hoặc ±2% |
| Độ phân giải nhiệt (IR) | 120 × 90 pixel |
| NETD (Độ nhạy nhiệt) | ≤50mK @ 25°C, F/1.1 |
| Trường nhìn (FOV) | 50° × 38° |
| Ống kính | Tiêu cự 3.2mm, không cần lấy nét |
| Màn hình hiển thị | 2.8 inch TFT LCD (240 × 320) |
| Tốc độ khung hình | 25Hz |
| Chế độ đo | Điểm trung tâm, điểm nóng, điểm lạnh |
| Cài đặt độ phát xạ | 0.01 đến 1.00 (có thể điều chỉnh) |
| Bảng màu (palette) | Rainbow, Iron Red, Cool, White Hot, Black Hot |
| Lưu trữ nội bộ | 4GB eMMC (khoảng 3GB khả dụng) |
| Định dạng lưu trữ | Ảnh: JPG / Video: MP4 |
| Cổng kết nối | USB (kết nối máy tính để truyền dữ liệu) |
| Đèn trợ sáng | Đèn LED tích hợp |
| Nguồn điện | Pin sạc lithium (dùng liên tục 4-6 giờ) |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C đến 50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 60°C |
| Kích thước | 220 x 80 x 60 mm |
| Trọng lượng | 320g |
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét